Comparativo
DeepLeads vs concorrentes
Preço em reais, 5.000 contatos por plano, dados da Receita Federal e entrega imediata em CSV. Sem assinatura, sem créditos que expiram.
| Critério | Apollo / ZoomInfo | Econodata / Speedio | DeepLeads |
|---|---|---|---|
| Modelo de cobrança | Assinatura mensal em USD | Assinatura mensal em BRL | Compra única em BRL (sem mensalidade) |
| Preço inicial | US$ 49/mês (~R$ 295/mês) | A partir de R$ 390/mês | R$ 297 (5.000 contatos, pagamento único) |
| Volume por plano | Créditos mensais (zeram todo mês) | Limite por assinatura | 5.000 a 25.000 contatos (quanto maior, menor o preço por lead) |
| Fonte dos dados | Base global (EUA/Europa) | Agregadores comerciais | Receita Federal do Brasil (dados abertos oficiais) |
| CNPJ brasileiro | Incompleto / ausente | Parcial | CNPJ completo em todos os registros |
| Entrega | Export manual na plataforma | Plataforma online com login | CSV no e-mail + painel (seu para sempre) |
| LGPD | Dados globais, base legal incerta no BR | Conformidade declarada | Dados públicos oficiais (Receita Federal) |
| Fonte / atualização | Base global, atualização variável | Agregadores comerciais | Receita Federal, atualização mensal oficial |
| Suporte | Inglês | Português BR | Português BR (e-mail e painel) |
Planos DeepLeads (pagamento único)
Essencial 5K R$ 297 · Essencial 12K R$ 597 · Essencial 25K R$ 997 — dados oficiais da Receita Federal
Escolher plano →